<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FroQ brandservices</title>
	<atom:link href="http://froq.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://froq.nl</link>
	<description>FroQ maakt artwork. Snel, betrouwbaar en scherp geprijsd.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 Nov 2011 13:39:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>nl</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>FroQ verzorgt packaging design executie voor MAKRO fine food assortiment in Nederland</title>
		<link>http://froq.nl/froq-verzorgt-packaging-design-executie-voor-makro-fine-food-assortiment-in-nederland/</link>
		<comments>http://froq.nl/froq-verzorgt-packaging-design-executie-voor-makro-fine-food-assortiment-in-nederland/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2011 11:48:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>michiel</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[FroQ nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[MAKRO]]></category>
		<category><![CDATA[Yellow Dress Retail]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://froq.nl/?p=529</guid>
		<description><![CDATA[FroQ B.V. is door MAKRO geselecteerd als partner in de executie van hun packaging artwork voor het Nederlandse fine food assortiment. Yellow Dress Retail B.V., MAKRO’s design partner voor dit assortiment in Nederland, verzorgt het creatieve design van de verpakkingen. FroQ B.V. concentreert zich vervolgens op het vertalen van dit design naar alle verschillende SKU’s. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>FroQ B.V. is door <a title="MAKRO Nederland" href="http://www.makro.nl/public/home" target="_blank">MAKRO</a> geselecteerd als partner in de executie van hun packaging artwork voor het Nederlandse fine food assortiment.</p>
<p><a title="Yellow Dress Retail" href="http://www.ydretail.com/html/" target="_blank">Yellow Dress Retail B.V.</a>, MAKRO’s design partner voor dit assortiment in Nederland, verzorgt het creatieve design van de verpakkingen. FroQ B.V. concentreert zich vervolgens op het vertalen van dit design naar alle verschillende SKU’s.</p>
<p>FroQ is verantwoordelijk voor de executie van MAKRO artwork – van technische input op de design briefing tot designadaptatie, artwork en lithografie, print en aftercare.</p>
<p>Edgar van der Velde, FroQ managing director zegt: “Wij zijn verheugd om MAKRO te helpen bij het behalen van hun merk- en marketingdoelstellingen voor het fine food assortiment in Nederland. FroQ is inmiddels samen met MAKRO aan de slag gegaan om de kwaliteit van MAKRO artwork in het schap verder te verhogen en de time to market te verbeteren.”</p>
<p>FroQ kan MAKRO volledig begeleiden met betrekking tot de invulling van alle stappen in het packaging design executie proces door middel van project management van alle betrokken partijen en kennis overdracht van best practices in packaging design executie.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://froq.nl/froq-verzorgt-packaging-design-executie-voor-makro-fine-food-assortiment-in-nederland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nieuw instrument voor oude bestanden: een eenvoudige oplossing voor Brand Asset Management</title>
		<link>http://froq.nl/nieuw-instrument-voor-oude-bestanden-een-eenvoudige-oplossing-voor-brand-asset-management/</link>
		<comments>http://froq.nl/nieuw-instrument-voor-oude-bestanden-een-eenvoudige-oplossing-voor-brand-asset-management/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jul 2011 15:23:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>michiel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Proces]]></category>
		<category><![CDATA[Brand Asset Management]]></category>
		<category><![CDATA[Private label]]></category>
		<category><![CDATA[SKU]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://froq.nl/?p=511</guid>
		<description><![CDATA[Zonder een trefzeker systeem kan het een helse klus zijn om een specifieke brand asset te vinden. Een merk wordt dan afhankelijk van de persoonlijke kennis van medewerkers. Dat is een wankele basis. Onze eerste stap bij een nieuwe cliënt is dan ook altijd om alle historische gegevens voor alle SKU’s in alle productgroepen te [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zonder een trefzeker systeem kan het een helse klus zijn om een specifieke brand asset te vinden. Een merk wordt dan afhankelijk van de persoonlijke kennis van medewerkers. Dat is een wankele basis.</p>
<p>Onze eerste stap bij een nieuwe cliënt is dan ook altijd om alle historische gegevens voor alle SKU’s in alle productgroepen te inventariseren. Zo brengen wij in kaart hoe gegevens zijn gearchiveerd: welke bestanden zijn er? En welke gegevens bevatten ze?</p>
<p>Zo ook bij HEMA, dat recentelijk de uitvoering van het ontwerp voor al zijn huismerkverpakkingen bij ons onderbracht. Het ging om bijna 10.000 SKU’s en jaren aan informatie – een berg informatie waar HEMA moeiteloos zijn weg in moet kunnen vinden.</p>
<p>Eerst structureerden we HEMA’s oude bestanden met behulp van gegevensidentificatie en scripting. Daarna ontwikkelden we een databank en portal om de gegevens te ontsluiten. Het resultaat: een eenvoudig instrument waarmee HEMA alle historische gegevens uit zijn oude bestanden kan terugvinden – gemakkelijk, snel en trefzeker.</p>
<h1>Waarom is Brand asset management zo belangrijk?</h1>
<p>Oude gegevens behoren tot de belangrijkste brand assets. Ze vormen immers het essentiële referentie- of uitgangspunt voor zowat elk nieuw verpakkingsproject. Bovendien hebben oude gegevens consequenties op tal van terreinen – van projectmanagement tot kwaliteit, ja zelfs bij de eindconsument.</p>
<p>Zonder volledige specificaties weet een verpakkingsmanager niet of het verpakkingsontwerp dat hij oproept op zijn beeldscherm ook echt overeenkomt met de verpakking van het product in het schap.</p>
<p>Of stel dat de samenstelling van een product wordt veranderd. Ook dat heeft gevolgen voor de verpakking. Komen er minder aardbeien in het yoghurtdrankje? Dan moet op de verpakking misschien niet alleen de productspecificatie maar ook het beeld worden aangepast. Met onjuiste verpakkingsinformatie bent u wellicht in overtreding.</p>
<p>In ons werk voor onze cliënten gaan wij, bij FroQ, daarom ook bij voorkeur uit van de oude gegevens. Die leiden ons naar de doeltreffendste oplossing voor onze cliënt. Wij kunnen er bijvoorbeeld simpelweg de specificatie voor de snijmachine mee aanpassen en hoeven dan geen complete bestanden opnieuw op te bouwen. Dat bespaart de cliënt veel tijd en geld.</p>
<p>Een kleine of grote aanpassing aan de verpakking maakt hierbij geen verschil. Of het nu gaat om één verandering in één enkel zinnetje of om een complete restyling – de meest recente ‘oude’ versie is altijd een onmisbaar onderdeel van de briefing.</p>
<h1>Gegevens en versies, databank en portal</h1>
<p>Bij HEMA vormden de gegevens een dubbele uitdaging. Om te beginnen moesten gegevens uit verschillende bronnen worden ondergebracht in één enkele structuur. Daarvoor ontwikkelden wij bij FroQ een script om elk uniek bronbestand te kunnen identificeren en maakten we voor elk uniek bronbestand een redigeerbaar PDFbestand.</p>
<p>Vervolgens hebben we per SKU de meest recente versie van het bronbestand in kaart gebracht. Deze waardevolle en essentiële gegevens hebben we daarna allemaal, ontsloten door middel van een PDF-databank.</p>
<p>De nieuwe PDF’s zijn vervolgens gepubliceerd via een web-portal met strikte toegangsregels. Ten slotte hebben we een web-portal gebouwd. Daarmee kunnen verpakkingsmanagers voor elke SKU het afzonderlijke PDF-bestand opzoeken, inzien en downloaden.</p>
<h1>Eenvoudig en gebruiksvriendelijk Brand Asset Management</h1>
<p>De verpakkingsmanagers van HEMA kunnen nu op elk gewenst moment zoeken in een web-portal – niet alleen op bestandsnaam, maar ook op trefwoorden in bestanden. Neem bijvoorbeeld de trefwoord-combinatie ‘Sinterklaas’ en ‘puur’. Die geeft een lijst van alle Sinterklaas-artikelen waarbij ‘puur’ (pure chocolade) als ingrediënt vermeld staat op de verpakking.</p>
<p>Het systeem biedt twee mogelijkheden:</p>
<ol>
<li>De cliënt kan nu zonder enige historische informatie over assortiment of artikelnummer uit – in Hema’s geval – 14.000 bestanden precies dat ene bestand halen dat hij zoekt.</li>
<li>Als de databank goed wordt onderhouden, beschikt de cliënt over geverifieerde assets die exact overeenkomen met de producten die op dat moment in het schap staan. Voor Marketing maakt de databank het leven een stuk aangenamer. Maar niet alleen voor Marketing; ook voor het werk van bijvoorbeeld de afdeling Juridische Zaken is de databank een bijzonder belangrijk instrument. De voordelen zijn legio.</li>
</ol>
<h1>Het uiteindelijke resultaat</h1>
<p>Met deze oplossing hebben wij het voor HEMA mogelijk gemaakt om oude bestanden om te zetten in waardevolle brand assets. Dit is een belangrijk onderdeel van een doelmatig verpakkingsproces … en een hele zorg minder voor onze cliënten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://froq.nl/nieuw-instrument-voor-oude-bestanden-een-eenvoudige-oplossing-voor-brand-asset-management/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Decoupling van ontwerp en productie bij ontwikkeling nieuwe verpakking</title>
		<link>http://froq.nl/decoupling-van-ontwerp-en-productie-bij-ontwikkeling-nieuwe-verpakking/</link>
		<comments>http://froq.nl/decoupling-van-ontwerp-en-productie-bij-ontwikkeling-nieuwe-verpakking/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jul 2011 11:41:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>michiel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Proces]]></category>
		<category><![CDATA[Brands]]></category>
		<category><![CDATA[Creative design]]></category>
		<category><![CDATA[Execution]]></category>
		<category><![CDATA[Packaging]]></category>
		<category><![CDATA[Production]]></category>
		<category><![CDATA[SKU]]></category>
		<category><![CDATA[Supermarkets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://froq.nl/?p=503</guid>
		<description><![CDATA[Iedere verandering is moeilijk – of je nu leiding geeft aan ontwerpers, marketingdiensten inkoopt of eindverantwoordelijke bent voor een merk. Succesvolle decoupling (ontkoppeling) vraagt om een andere manier van werken. Maar verandering kan dubbel en dwars de moeite waard zijn! Het heeft grote voordelen om het bedenken van concepten te scheiden van het maken, de executie. Het design of creatieve [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Iedere verandering is moeilijk – of je nu leiding geeft aan ontwerpers, marketingdiensten inkoopt of eindverantwoordelijke bent voor een merk. Succesvolle decoupling (ontkoppeling) vraagt om een andere manier van werken.</p>
<p>Maar verandering kan dubbel en dwars de moeite waard zijn!</p>
<p>Het heeft grote voordelen om het bedenken van concepten te scheiden van het maken, de executie.</p>
<ul>
<li>Het design of creatieve bureau kan zich volledig concentreren op zijn allersterkste kant: een creatief concept bedenken dat de consument aanzet tot kopen</li>
<li>Ook de executie partij doet waar hij bij uitstek goed in is: het ontwerp vertalen in verpakking voor alle SKU’s in de productgroep – tot en met het drukwerk aan toe.</li>
</ul>
<p>Gescheiden ontwerp en productie van nieuwe verpakking levert een merk heel veel op: meer omzet, lagere productiekosten, sneller in het schap en een hogere en consistentere merkuitstraling. Alle reden dus om het roer om te gooien bij de ontwikkeling van nieuwe verpakking.</p>
<p><em><strong>Download hier de PDF en</strong> <a title="Decoupling van ontwerp en productie bij ontwikkeling nieuwe verpakking" href="http://bit.ly/rmOn6q" target="_blank">lees het gehele artikel over decoupling</a></em>!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://froq.nl/decoupling-van-ontwerp-en-productie-bij-ontwikkeling-nieuwe-verpakking/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Een goede briefing is het halve werk. Een bericht van de FroQ project managers</title>
		<link>http://froq.nl/een-goede-briefing-is-het-halve-werk-een-bericht-van-de-froq-project-managers/</link>
		<comments>http://froq.nl/een-goede-briefing-is-het-halve-werk-een-bericht-van-de-froq-project-managers/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jul 2011 08:01:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>michiel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Proces]]></category>
		<category><![CDATA[Briefing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://froq.nl/?p=494</guid>
		<description><![CDATA[Er is niets ergers voor een packaging manager dan het zien van een teleurstelende verpakking in de winkel. Al het harde werk, tijd en moeite. En dan nog steeds niet het resultaat dat je voor ogen had. Een goede briefing is op z’n minst het halve werk. Een goede briefing betekent dat je alle juiste [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Er is niets ergers voor een packaging manager dan het zien van een teleurstelende verpakking in de winkel. Al het harde werk, tijd en moeite. En dan nog steeds niet het resultaat dat je voor ogen had.</p>
<p>Een goede briefing is op z’n minst het halve werk. Een goede briefing betekent dat je alle juiste informatie moet verzamelen, helemaal aan het begin van het project!</p>
<p>Je zou gekscherend kunnen zeggen dat een aannemer ook niet met de badkamer begint  als hij een huis bouwt….</p>
<p>Een goede briefing helpt ons om iedere stap van het project succesvol te kunnen managen. Het draagt bij aan optimale executie van het packaging design proces. Uiteindelijk zijn dan het FroQ team én de packaging manager, beiden gelukkig met het resultaat op de plank.</p>
<p><strong>Wat maakt een briefing een goede briefing?</strong></p>
<ul>
<li>Het product en packaging type</li>
<li>Het aantal SKUs</li>
<li>Het design template voor een nieuwe SKU (of referentie naar een verpakking als er moet worden gerestyled)</li>
<li>Een packaging sample</li>
<li>Volledige printer specificaties, zoals print techniek, aantal beschikbare kleuren, etc.</li>
<li>Complete details van de drukker en de verpakkingsleverancier</li>
<li>Stanslijnen</li>
<li>Gedetailleerde timings</li>
</ul>
<p>En natuurlijk…</p>
<ul>
<li>De volledige en complete teksten!</li>
</ul>
<p>Samengevat: het is onze job om ervoor te zorgen dat iedere packaging manager krijgt wat hij of zij wil. Maar om dat te kunnen doen moet alle informatie compleet zijn voor aanvang van het project. Vertrouw op onze ervaring, het later invullen van ontbrekende gegevens leidt alleen maar tot teleurstellling!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://froq.nl/een-goede-briefing-is-het-halve-werk-een-bericht-van-de-froq-project-managers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FroQ Chennai, India: een team bouwen om trots op te zijn</title>
		<link>http://froq.nl/froq-chennai-india-een-team-bouwen-om-trots-op-te-zijn/</link>
		<comments>http://froq.nl/froq-chennai-india-een-team-bouwen-om-trots-op-te-zijn/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jun 2011 06:16:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FroQ</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cultuur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://froq.nl/?p=449</guid>
		<description><![CDATA[Heeft u zich ooit afgevraagd hoe het is om een kantoor in India te hebben? Denkt u er misschien zelf wel over na? Na bijna vier jaar succesvol opereren in India, willen we u graag ons verhaal vertellen. Richard Veldhuizen, onze directeur Operations, is een geluksvogel. Als hij niets bijzonders verneemt van ons team in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heeft u zich ooit afgevraagd hoe het is om een kantoor in India te hebben? Denkt u er misschien zelf wel over na? Na bijna vier jaar succesvol opereren in India, willen we u graag ons verhaal vertellen.</p>
<p>Richard Veldhuizen, onze directeur Operations, is een geluksvogel. Als hij niets bijzonders verneemt van ons team in Chennai, dan weet hij dat er geen problemen zijn en dat we allemaal tevreden klanten hebben. En als het team toch iets van zich laat horen, dan is het waarschijnlijk omdat het een nieuwe manier heeft gevonden om onze processen te verbeteren.</p>
<p>Dat klinkt wellicht totaal anders dan de meeste verhalen die je hoort over een kantoor in India, en dat is het ook. Maar daar hebben Richard en het team in Chennai de afgelopen vier jaar dan ook keihard aan gewerkt.</p>
<p>Vandaag de dag bestaat FroQ Chennai uit toegewijde brand teams met traffic managers, grafische operators en grafische specialisten.</p>
<p>Het kantoor heeft een personeelsverloop van ongeveer 10 procent, terwijl 30 procent als normaal beschouwd kan worden in India. De productiviteit van de werknemers is geweldig. En het team van FroQ Chennai is net zo belangrijk voor de kwaliteit van het bedrijf als elk ander FroQ-team in de wereld.</p>
<p>We plukten Richard van de werkvloer om hem te vragen op welke manier hij heeft bijgedragen aan de vorming van het Chennai-team. Hij beweert dat het meeste gewoon een kwestie van gezond verstand is, maar wij denken dat er meer bij komt kijken.</p>
<p><em><strong>Download hier de PDF en lees wat er voor nodig is om in <a title="FroQ Chennai, India: een team bouwen om trots op te zijn" href="http://bit.ly/mCphvJ" target="_blank">India een team te bouwen om trots op te zijn</a>!</strong></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://froq.nl/froq-chennai-india-een-team-bouwen-om-trots-op-te-zijn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Welkom op de FroQ Blog!</title>
		<link>http://froq.nl/welcome-op-de-froq-blogwelcome-to-the-froq-blog/</link>
		<comments>http://froq.nl/welcome-op-de-froq-blogwelcome-to-the-froq-blog/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Jun 2011 10:09:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FroQ</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cultuur]]></category>
		<category><![CDATA[FroQ nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Proces]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://froq.nl/?p=327</guid>
		<description><![CDATA[Het is ongeveer vier jaar geleden dat we FroQ in Nederland hebben gelanceerd. Het zijn vier drukke jaren geweest! Inmiddels zijn we marktleider in Nederland. We hebben kantoren in Managua (Nicaragua), Shangahai (China) and in Chennai (India). We zijn hard aan het groeien. We dachten dat het inmiddels tijd is om u vertellen wat onze [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Het is ongeveer vier jaar geleden dat we FroQ in Nederland hebben gelanceerd. Het zijn vier drukke jaren geweest! Inmiddels zijn we marktleider in Nederland. We hebben kantoren in Managua (Nicaragua), Shangahai (China) and in Chennai (India). We zijn hard aan het groeien.</p>
<p>We dachten dat het inmiddels tijd is om u vertellen wat onze plannen zijn, hoe we werken en om een aantal FroQ mensen aan u te introduceren.</p>
<p>Dus: welkom op de FroQ blog!</p>
<p>Maandag publiceren we ons eerste artikel.</p>
<p>We krijgen altijd graag reacties van u!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://froq.nl/welcome-op-de-froq-blogwelcome-to-the-froq-blog/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FroQ Shanghai, China is nu operationeel!</title>
		<link>http://froq.nl/froq-shanghai-china-is-nu-operationeelfroq-shanghai-china-is-now-operational/</link>
		<comments>http://froq.nl/froq-shanghai-china-is-nu-operationeelfroq-shanghai-china-is-now-operational/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Feb 2011 12:52:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>michiel</dc:creator>
				<category><![CDATA[FroQ nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://froq.nl/?p=434</guid>
		<description><![CDATA[Na veel speurwerk, onderzoek en ouderwets hard werken, hebben we op 1 februari 2011 de deuren van ons Shanghai kantoor geopend. We zijn voor twee verschillende redenen in Shanghai: ten eerste voor onze klanten en ten tweede voor ons zelf. Tegen de tijd dat Nicaragua de deuren sluit, worden ze in Shanghai geopend. Dat geeft [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Na veel speurwerk, onderzoek en ouderwets hard werken, hebben we op 1 februari 2011 de deuren van ons Shanghai kantoor geopend.</p>
<p>We zijn voor twee verschillende redenen in Shanghai: ten eerste voor onze klanten en ten tweede voor ons zelf.</p>
<p>Tegen de tijd dat Nicaragua de deuren sluit, worden ze in Shanghai geopend. Dat geeft ons een beetje meer tijd om te focussen op kwaliteit. En het stelt onze klanten ook in staat om sneller op de markt te zijn.</p>
<p>Daarnaast geloven we dat er wat werk te doen is in China. We zien dat de Europese retail mensen in China meer kwaliteit gaan vragen in de gehele packaging design keten &#8211; in zowel food als non-food.</p>
<p>Zoals u weet kunnen wij de kwaliteit uitdaging niet weerstaan. We zien het als een kans! Daarom hebben Edgar, Richard en Marcel (onze managing director, operations director en project manager) het afgelopen jaar onderzoek gedaan naar potentiële partners in China, voor uiteenlopende onderdelen van de packaging design keten.</p>
<p>We laten u binnenkort meer weten over FroQ Shangai!</p>
<p>In de tussentijd, hier is nog een klein leuk wetedingetje: in China, is de kikker het symbol voor welvaart. Volgens de traditionele Feng Shui kennis, zou de kikker het kwaad verdrijven, rijkdom beschermen en inkomen verhogen. Dat klinkt als een veelbelovende start voor FroQ in China!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://froq.nl/froq-shanghai-china-is-nu-operationeelfroq-shanghai-china-is-now-operational/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FroQ Managua, Nicaragua is operationeel!</title>
		<link>http://froq.nl/froq-managua-nicaragua-is-operationeelfroq-managua-nicaragua-is-fully-operational/</link>
		<comments>http://froq.nl/froq-managua-nicaragua-is-operationeelfroq-managua-nicaragua-is-fully-operational/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 12:56:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>michiel</dc:creator>
				<category><![CDATA[FroQ nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://froq.nl/?p=426</guid>
		<description><![CDATA[Het is 1 januari 2010 en het FroQ kantoor in Managua, de hoofdstad van Nicaragua is volledig operationeel. We hebben in Managua een geweldig grafisch productie team gebouwd, dat onderdeel is van de gehele FroQ familie en de drijfveer voor kwaliteit in packaging design. En het tijdsverschil helpt ons bij onze 24 uurs service voor [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Het is 1 januari 2010 en het FroQ kantoor in Managua, de hoofdstad van Nicaragua is volledig operationeel.</p>
<p>We hebben in Managua een geweldig grafisch productie team gebouwd, dat onderdeel is van de gehele FroQ familie en de drijfveer voor kwaliteit in packaging design.</p>
<p>En het tijdsverschil helpt ons bij onze 24 uurs service voor onze klanten. Daarnaast opent het de gateway naar de Noord-Amerikaanse markt.</p>
<p>Het FroQ kantoor ligt slechts 3 minuten van het stadscentrum en het commerciële centrum. Het zit ook om de hoek bij één van de belangrijkste universiteiten voor de kunsten. En dat betekent dat we gemakkelijk een oogje in het zeil kunnen houden m.b.t. nieuw, aanstormend grafisch design talent in Nicaragua.</p>
<p>Als u meer wilt weten over onze activiteiten in Managua, Nicaragua, aarzel niet om <a title="Neem contact op" href="http://froq.nl/meerweten/" target="_self">contact op te nemen</a>!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://froq.nl/froq-managua-nicaragua-is-operationeelfroq-managua-nicaragua-is-fully-operational/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Senior Packaging DTP-er (m/v)</title>
		<link>http://froq.nl/senior-packaging-dtp-er-mv/</link>
		<comments>http://froq.nl/senior-packaging-dtp-er-mv/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2009 11:26:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[vacatures]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://atypisch.nl/temp/froq/?p=107</guid>
		<description><![CDATA[Wij zoeken enthousiaste DTP-ers die met collega’s in India, Nicaragua en Nederland d.m.v. een uniek proces concepten weten te vertalen en uit te bouwen naar hoogwaardige design/artwork files. Uitvoerende creativiteit is essentieel. FroQ is een no-nonsense bedrijf met leuke en enthousiaste collega’s. Wij zoeken geen mensen met een 9/5 mentaliteit. Flexibele arbeidstijden staan bij ons [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wij zoeken enthousiaste DTP-ers die met collega’s in India, Nicaragua en Nederland d.m.v. een uniek proces concepten weten te vertalen en uit te bouwen naar hoogwaardige design/artwork files. Uitvoerende creativiteit is essentieel. FroQ is een no-nonsense bedrijf met leuke en enthousiaste collega’s. Wij zoeken geen mensen met een 9/5 mentaliteit. Flexibele arbeidstijden staan bij ons hoog in het vaandel.</p>
<p>Heb je interesse? Reageer dan snel en stuur je sollicitatiebrief incl. CV naar: FROQ t.a.v. Richard Veldhuizen Westkanaaldijk 6 3542 DA Utrecht Postbus 8529 3503 RM Utrecht Nederland of mail naar : <a title="Richard Veldhuizen" href="mailto:r.veldhuizen@froq.nl">r.veldhuizen@froq.nl</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://froq.nl/senior-packaging-dtp-er-mv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Senior Packaging Manager</title>
		<link>http://froq.nl/creatief-dtp-er/</link>
		<comments>http://froq.nl/creatief-dtp-er/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2009 15:48:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[vacatures]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://atypisch.nl/temp/froq/?p=82</guid>
		<description><![CDATA[Voor onze activiteiten in Nederland zoeken wij een Senior Packaging Manager. Eén van de basisprincipes van FroQ is outsourcing. De wereld heeft zo veel te bieden en met de huidige technologie is alles bereikbaar. FroQ maakt daar optimaal gebruik van door met 2 eigen werkteken/prepress studio’s in India en Nicaragua te werken. Door de combinatie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal"><span lang="NL">Voor onze activiteiten in Nederland zoeken wij een Senior Packaging Manager.</span></p>
<p class="MsoNormal">
<p class="MsoNormal"><span lang="NL">Eén van de basisprincipes van FroQ is outsourcing. De wereld heeft zo veel te bieden en met de huidige technologie is alles bereikbaar. FroQ maakt daar optimaal gebruik van door met 2 eigen werkteken/prepress studio’s in India en Nicaragua te werken. Door de combinatie van Nederlandse designexpertise en worldwide accuratesse durven we te stellen dat we de beste “deliverables for print” leveren. FroQ is een voorloper in Nederland en Europa.</span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="NL">Wij zoeken een manager die met enthousiasme packaging projecten wil begeleiden op het gebied van werktekenen en prepress. De locatie van handelen kan zowel bij de klant als binnen de studio zijn. Je hebt een grote diversiteit aan werkzaamheden. Bij FroQ ben je account, projectmanager en traffic in 1. Of te wel je bent zelf eind verantwoordelijk voor alle klantcontact, project management en planning van je klant(en). Je hebt daarbij dagelijks via o.a. mail en skype contact met je collega’s aan de andere kant van de wereld.</span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="NL">Onze packaging managers worden in onze studio in Utrecht ondersteund door een dedicated team van werktekenaars en pre-press deskundigen die de creativiteit en techniek borgen. Van een perfecte lay-out tot en met een referentie proef. Een voorwaarde en garantie voor een goed eindproduct voor onze klanten. </span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="NL"> </span></p>
<p>FroQ is een no-nonsense bedrijf met leuke en enthousiaste collega’s. Wij zoeken geen mensen met een 9/5 mentaliteit. Flexibele arbeidstijden staan bij ons hoog in het vaandel.</p>
<p>Heb je interesse? Reageer dan snel en stuur je sollicitatiebrief incl. CV naar FroQ t.a.v. Richard Veldhuizen, Westkanaaldijk 6, 3542 DA Utrecht of mail naar:<span style="font-family: Calibri,Verdana,Helvetica,Arial;"><span style="font-size: 11pt;"><span style="color: #0000ff;"><span style="text-decoration: underline;"><a href="r.veldhuizen@froq.nl"> r.veldhuizen@froq.nl</a></span></span></span></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://froq.nl/creatief-dtp-er/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

